| TARIFS SAISON 2010 - 2011 Location studio ou appartement par semaine en Euros |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Tarif de votre location dépends de votre date de séjour et du type d'appartement loué. 1. Reperez le type d'appartement sélectionné dans la colonne de gauche (Studio 2/3 personnes, 2 pièces 6 personnes) 2. Reperez le "niveaux" que vous avez précédement sélectionné (Confortable, de Standing Nord, ou Standing) 3. Faites le lien avec la date de votre séjour. |
||||||||
| Saison | Eté 2011 | Basse saison | Saison | Haute saison | ||||
| Période | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 3 niveaux : A : Confortable B : Standard Nord S : Standing |
Du 09/07/11 au 27/08/11 |
30/10 - 18/12 08/01 - 05/02 23/04 - 07/05 |
05/02 - 12/02 19/03 - 09/04 01/01 - 08/01 |
18/12 - 25/12 05/03 - 19/03 09/04 - 23/04 |
12/02 - 19/02 26/02 - 05/03 |
25/12 - 01/01 19/02 - 26/02 |
||
| Studio 2 personnes | A | 249 | 326 | 391 | 446 | 531 | 725 | |
| B | 207 | 300 | 362 | 417 | 489 | 666 | ||
| Studio 2/3 personnes | S | 322 | 399 | 481 | 561 | 642 | 900 | |
| A | 300 | 367 | 442 | 518 | 594 | 833 | ||
| B | 263 | 334 | 403 | 471 | 545 | 764 | ||
| Studio 4 personnes | S | 344 | 474 | 572 | 661 | 790 | 1036 | |
| A | 312 | 416 | 504 | 584 | 681 | 915 | ||
| B | 280 | 389 | 473 | 545 | 637 | 854 | ||
| Studio 4/5 personnes | S | 364 | 524 | 625 | 725 | 849 | 1147 | |
| A | 334 | 471 | 555 | 644 | 752 | 1017 | ||
| 2 pièces 5 personnes | S | 475 | 617 | 741 | 871 | 1032 | 1401 | |
| A | 415 | 546 | 659 | 766 | 890 | 1220 | ||
| 2 pièces 6 personnes | S | 530 | 675 | 818 | 951 | 1129 | 1532 | |
| A | 477 | 602 | 726 | 842 | 978 | 1353 | ||
| 3 pièces 6/7 personnes | S | 748 | 916 | 1117 | 1339 | 1599 | 2069 | |
| A | 682 | 811 | 985 | 1183 | 1382 | 1793 | ||
| 3 pièces 8 personnes | S | 769 | 1001 | 1220 | 1418 | 1673 | 2277 | |
| A | 688 | 886 | 1080 | 1251 | 1453 | 1999 | ||
| 4/5 pièces 7/9 personnes | S | 971 | 1187 | 1447 | 1677 | 1925 | 2572 | |
| 5 pièces 8/10 personnes | S | 1072 | 1315 | 1595 | 1847 | 2122 | 2829 | |
| Parking (obligatoire à Tignes) | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Nous pouvons également vous proposez des formules Package "tout compris" (Locations + Forfaits de skis) : [Voir les tarifs] N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'information sur une formule package ! |
||||||||